上海翊霈*欧洲工控产品 超快物流 *
上海翊霈工业控制设备有限公司(上海翊霈工业控制设备有限公司 )
:洪耀
:
:
:
公司历史:于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,客户的要求就是我们努力的方向
航班周期:每周安排2-3次航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:所有产品保质期一年,退货,返修集中操作,完善的售后系统尽一切可能让客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
公司目前的代理产品品牌有:
德国FRIZLEN电机、制动电阻、调速电阻、刹车电阻、制动电阻箱等;(优势)
德国SIEMENS电机及6DD系列、7ML系列模块;
德国WAYCON位置、距离和水平测量仪器、拉线式编码器等;(优势)
德国WEIGEL电压表、电流表、数显表、变送器等;(优势)
德国FRAKO电容(FRAKO低压补偿电容器)等;(优势)
德国KABELTEC风能发电与太阳能电缆、同轴电缆、总线系统电缆、声光电缆,橡胶电缆、电力电缆、火灾信号电缆、通信电缆、船缆、扁平导线、无卤电缆、补偿电缆和耐热电缆、安装电缆和单芯线、符合外国标准的电缆、VDE认证的电缆、数据电缆、控制电缆等各式电缆;
德国BEDIA电容液位传感器、智能模拟水箱传感器、用于检测油缸液位的模拟传感器、温度传感器、电子温度传感器、机械温度开关、电子温度开关、DC/DC变换器等;(优势)
德国HYDAC传感器、HYDAC压力开关、HYDAC温度继电器;HYDAC滤芯等(优势)
德国TWK模拟、数字和线性位移传感器、编码器,融入了光电式,电磁(霍尔)式,多年来TWK产品以其*的精确性、耐用性、可靠性和多功能性服务与自动化领域;
德国LENORD+BAUER速度传感器、增值型编码器、值编码器、迷你型编码器、线性尺;
德国BAUSER计时器
美国MTS高精密度和高性能力学性能测试、模拟系统和位移传感器;
美国WEBER热金属检测器、Foto-captor红外开关系统、Proxi-captor感应式接近开关和计量器、Laser-captor高性能激光光栅系统、Flow-captor系列、Flow-captor不锈钢型计量器、Flow-captor紧凑/内嵌式流量计、Vent-captor系列、Vent-captor流量监视器/测量仪;
法国RADIO-ENERGIE 直流及交流测速发电机、高精密度实心轴和空心轴增量型编码器、组合编码器、组合式传感器、标准防爆速度及位移传感器;
法国MASTERK 计价秤、邮政秤、多用途秤、台秤、称重平台、显示器、汽车衡、进程控制终端、传感器及其他称重组件和模块;
英国HEPCO V形导轨、欧动产品、滚珠丝杠、齿条、小齿轮及全套的机械桶价流水系统;
英国SIRCAL氩气净化器、空气清洗机、MP2000清洗机、钛合金管、氧化铜管、分子筛管、;
瑞典HEMOMATIK编码器
意大利ELCIS编码器
日本NEC;
另有其他优势品牌:
德国BEDIA水平传感器,温度传感器;(代理品牌)
意大利ELCIS编码器;(代理品牌)
芬兰NOKEVAL传感器变送器数显表;(代理品牌)
英国HEPCO轴承,导轨,滑块等;(代理品牌)
德国LENORD+BAUER编码器、LENORD+BAUER传感器;
法国RADIO-ENERGIE编码器-测速电机、RADIO-ENERGIE离心开关;(代理品牌)
德国TWK编码器、TWK传感器;(代理品牌)
美国WEBER传感器;(代理品牌)
德国WAYCON传感器; (代理品牌)
德国HYDAC传感器、HYDAC压力开关、HYDAC温度继电器;(*)
德国EMG执行机构,伺服阀,放大板等;(优势品牌)
美国MOOG伺服阀,比例阀,控制器,驱动器等;(D63、D64、G761系列)
德国WEIGEL电流表,电压表;(代理品牌)
美国NEXEN刹车片,离合器,制动器,摩擦片等;
美国MAGTROL传感器,开关,可编程控制器等;
德国KUBLER 编码器;
瑞士COMETAG仪表;
德国ARI阀体
瑞士BESTA液位开关、浮球开关、传感器等;(*)
德国FRIZLEN电阻等;
西班牙LIFASA电容器(LIFASA电解电容)等;
德国TIPPKEMPER MATRIX传感器、光电开关、接近开关、光电管等;
德国SICK扫描仪;
德国VSE(威仕流量计 )
日本NESSTECH仪器仪表 ;
瑞士METO-FER ;
德国SWAC控制面板;
德国ARIS执行器;
美国H2W电器元件;
德国JVM/JOST电机;
德国FSG传感器编码器信号转换器;
德国WENGLOR传感器 ;
德国PHOENIX继电器插头 ;
德国BAUSER计数器 ;
德国BARKSDALE传感器、开关;
德国BAUER电机,减速机,刹车等;
日本NSD编码器、控制器、交换器、定位译码器(ABSOCODER)等;
日本KURAMO电缆等;
德国WATT电机;
德国BENDER监视器,绝缘监视仪等;
德国GRECON电机;
德国BERTHOLD探测器检测仪等;
德国SCHORCH电机;
德国BRIDGESTONE软管;
德国IBA光纤卡模块;
德国BUBENZER制动器刹车联轴器;
德国HUBNER编码器 ;
德国IVO编码器;
美国BOSTON减速机电机马达;
美国BETA检测器;
德国BALLUFF及接近开关;
美国BALDOR电机马达;
德国KOBOLD流量计,流量开关,压力开关,液位开关等;
德国EBM BROSA传感器,角度仪,放大器等;
德国ELAU电机,控制器,调速器,驱动器等;
德国GESTRA阀门,流量计等;
英国MODULOC冷热金属探测器,激光测距仪,金属检测器等;
德国IPF光学传感器、激光传感器、压力传感器、红外线开关、电感式接近开关、电容式接近开关以及磁性
| 付汇号:SY16392DE | |
| Description | Part Number |
| SAUTER | po20161202009 |
| Temperature sensor | EGT346F102 |
| ECKARDT | PO20161130001 |
| Pneumatic Positioner | FoxS_3001 SRI990-BIMS7EAA-Y |
| BAUMER | PO20161213036 |
| Encoder | ITD2LH00 1024 H NI KT0.6 E 14 IP65 21,Material-nr:11124581 |
| BAUMER | PO20161205001 |
| Encoder | ITD 40 A 4 Y109 1024 H NI D2SR12 E 10,Material-nr:11060826 |
| B+R | PO20161201002 PO20161201016 |
| Module | Artikel-No:X20AI1744,X20 Analoges Eingangsmodul |
| Module | Artikekl-No:X20DO9322,X20 Digitales Ausgangsmodul, 12 Ausg?nge, 24 VDC, 0,5 A, Source,1-Leitertechnik |
| Remote | Artikel-No:7EX477.50-2,2003 Remote I/O-Buscontroller 24 VDC, 14 W Versorgung 1 potentialgetrennte RS485 Schnittsle z |
| Module | Artikel-No:8AC114.60-2,ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface |
| FROHLICH+WALTER | PO20161122022 |
| Cable | 808030 |
| Cable | 35,013 |
| BST | PO20161209054 |
| Probe | BSTe Teile-Nr:113945,Reflexionsme?lichtschranke,R 42 D 16,Me?bereich 40 mm,Kabell?nge 5 m |
| M&C | PO20161215004 |
| Filter element | 90S0020,Filter element S-2K150 |
| Filter element | 90F2005, Filter element CLF/CLF-5 |
| KABELSCHLEPP | PO20161129037 |
| Chain | KC0650.52-RS-75-1300 |
| B+R | PO20161129040 |
| Servo amplifier | Artikel-Nr:8V1320.00-2,ACOPOS Servoverst?rker,3x 400-480 V, 34 A,16 KW |
| Power panel | Artikel-No:4PP481.1043-75,Power Panel PP481; 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv) |
| SIBA | PO20161215042 |
| Fuse | 5014234.100A |
| Fuse | 2021213.400 |
| GSR | PO20161215001 |
| Valve | G052.001330.010.009.010 Referenz A52421002.012XX |
| HUBNER | PO20161014048 |
| Encoder | Type: HOGS 75 DN 1024 R (SN1982300, Bore 14mm) |
| BIMEC | PO20161109033 |
| Transformer | Code NODTMC00071: Trasf.mono 2c 7 KVA 50Hz 380+-5%/Sch/220 V ac AN F/F |
| REXROTH | PO20161124011 |
| Compact converter | R911335596 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NNFW+ R911339321 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-NNN-NN |
| Network filter | R911286917 NFD03.1-480-007 |
| Cable | R911342086 RKB0011 (5M) |
| Software | R911335356 SWA-Indraworks |
| BST | PO20161209053 |
| Light box | BSTe Teile-Nr:144778,gem. Zng.-Nr:LD-1-103,LED-Lichtleiste LD0800-1-XL Anschlussspannung: 24 V DC Leuchtfl?che 780 mm x |
| FAG | PO20161219006 |
| Transmission shaft | SNV215−F−L |
| HAGER | PO20161216005 |
| Phase monitor | 8320236,AC 100-400V,EU300 |
| TWK | PO20161206019 |
| Accessorie | SWF-U |
| JUMO | PO20161208008 |
| Thermostat | JUMO part no.: 00438731,701050/821-02-061 |
| LAMBRECHT | PO20161202019 |
| Adapter | 3,214,567,006,000 |
| Sensor | 00.14522.100040 |
| AEG | PO20161025018 |
| Thyristor | Thyristor-Leistungssler Thyro-A 2A 400-60 H RL1 - 2.000.001.074 |
| WEBER | PO20161220017 |
| Vent-captor | 3201.03 NMA |
| SCHUNK | PO20161111005 PO20161111012 PO20161114003 PO20161114007 PO20161114010 |
| Grip-swivel-module | 0303941 GSM-P-40-AS-S-180 |
| RR-BETH | PO20161219033 |
| Valve control unit | MVS 18 mil Pausenzeiteinslung von 5 - 60 sec,427.070.0000 |
| ELTROTEC | PO20161202005 |
| Amplifier | 10201 CLS-K-63 |
| DELTA | PO20161118015 |
| Infrared scanner | FT 2007 24V DC |
| BINKS | PO20161216033 |
| Roll | 192941,1-1/4" BALL SEAT |
| Shaft | 193023,SHAFT-CERAMIC-STST |
| Roll | 192382,BALL |
| Roll | 171724,BALL UPPER 1 1/4"DIA |
| Roll | 192942,1" BALL SEAT |
| AFAG | PO20161205027 |
| Sleeve | 11004942 Zentrierhülse ?9x4 |
| Rotation module | 50285555 Rotationsmodul RE-75 + 50290461 Geberkabel-G 1 O-5m-O-open |
| Motor cable | 50290459 |
| Cable | 50290461 |
| Cable | 11006446 |
| KSR | PO20161209051 |
| Level switch | BGU-A/R22 |
| SENECA | PO20161123040 |
| Converter | K109UI DC Current/Volt. to DC Current/Volt. Isolator/Converter |
| WARMBIER | PO20161216028 |
| Test kit | 7100.3000.MK |
| SCHNIER | PO20161220036 |
| Plug | 260063 Typ HAN 11/02 |
| Cable | 050029 HS-Kabel HKA 05/01-vio/ges Pol |
| Cable | 050028 HS-Kabel HKA 03/02- vio |
| SCHNIER | PO20161213009 |
| Display | 810268 Typ HMG 04/02 (110 kV) |
| DELTA | PO20161028029 |
| Power supply | SM66-AR-110-P308 |
| PGT | PO20161117005 |
| Thermometer | MAT-NR.: 537500 |
| HEIDENHAIN | PO20161208002 |
| interface card | 337481-01 |
| PHOENIX | PO20161209030 |
| Switch | 10/100 6T FL SWITCH SF 6TX/2FX |
| Switch | FL SWITCH LM 4TX/2FX |
| Switch | 10/100 8TP-RJ FL SWITCH SF 8TX |
| PHOENIX | PO20161209035 |
| Converter | PROFIB/FO 660 PSI-MOS #2708287 |
| PHOENIX | PO20161122029 PO20161130009 |
| Plug | Subcon-Plus #2708232 |
| Module | IBS STME 24 BK-T |
| DIETERLE | PO20161025019 |
| Wheel | 02 01569 Reversal wheel complete |
| Axial disc | 01 90414 AS 6085 Axial disc |
| Gear brake motor | 02 89564 FA87BDRE112M4BE5 |
| Drive shaft | 01 89311 Drive shaft for gear |
| Drive wheel | 01 89078 Z=13 Drive wheel |
| Tensioning station | 01 90663 Tensioning station complete |
| Washer | 01 90674 WC 24 DU Washer |
| Adapter | 01 97943 213 links |
| Device | 01 89899 Catching device complete |
| Tension | 02 22776 Tension for safety chain |
| Spring | 01 89860 D 354 Compression spring |
| Adapter | 01 90752 Motion link for catching device |
| Adapter | 01 90746 Motion link welded |
| Chain wheel | 01 99802 Chain wheel complete |
| Flange | 01 94074 Carrying flange 8.5 t right |
| Flange | 02 12831 Carrying flange 8.5 t left |
| Carrying pin | 01 89180 Carrying pin |
| Support | 01 98482 support, complete left |
| Support | 01 96792 support, complete right |
| Bolt | 01 98272 Upper support bolt compley |
| Bolt | 01 96783 Support bolt |
| Roller | 01 96913 Support roller |
| Chain reversal unit | 01 90698 Chain reversal unit complete |
| Supporting tube | 01 98275 Supporting tube at bottom |
| Wheel | 01 90700 Bolt for reversal wheel |
| Spacing ring | 01 90707 Spacing ring for reversal wheel |
| Spacing ring | 01 90711 Spacing ring for reversal wheel |
| Plastic handle | 01 90244 Plastic handle |
| spring clamp | 0195611 spring clamp |
| KTR | PO20161213018 |
| Clamping set | 400 75x115 |
| JOST | PO20161122009 |
| Magnet drive | 0166203 ,MS 6 - 50HZ 380-440V 50HZ F IP65 |
| INTERNORMEN | PO20161130003 |
| Filter element | 87160136 01.E 2001.10VG.10.S.P.- |
| ELECTRONICON | PO20161017018 |
| Capacitor | 1051240 E62.R23-413L30 |
| SIBRE | PO20160918018 |
| Brake | USB3-I-EB500-60 |
| SIBRE | PO20161014053 |
| Brake | V3.B hydraulic powerpack for SHI 202 brakes |
| MUESSEL | PO20161213004 |
| Heating press | Artikel.Nr:870067,SB-HP-120/50 230V |
| CCT | PO20161118047 |
| Load cell | N.2 LOAD CELL Mod. TF03 Range 5 Kg. F.S. |
| SUMER | PO20161109025 |
| Gear box | RV35-45-CR-V1-P10-FF52/40-AM5-Ø14X35 |
| GARLOCK | PO20161213002 |
| Lip | MEC01-10318 65x80x1mm Lippe: Gylon KF; Vorspannung: 5,0 mm |
| DEUBLIN | PO20161209001 |
| Chain | 1109-082-188 |
| NORIS | PO20161209031 |
| Measuring transducer | VP31-20 |
| RIEGLER | PO20161214021 |
| Safety valve | 226.01-14.0 104040 |
| VISHAY | PO20161025008 |
| Sensor | RCMS02499R0FHS14 |
| WAMPFLER | PO20161122025 |
| Buffer | 017220-050X050 |
| Schmersal | PO20161123038 |
| Actuated | 101176980 AZ 3350-STS30-06 |
| Safety switch | 101174757 AZ 3350-12ZUEK-U90 |
| VSM | PO20161121017 |
| Siko box | 828-1784 |
| Module | 828-2000 |
| SMW | PO20161121046 PO20161122007 |
| Roll | 16953 |
| Roll | 17869 |
| Roll | 16951 |
| Roll | 16952 |
| Roll | 81616 |
| Roll | 83726 |
| Roll | 17861 |
| ELCIS | PO20161124015 |
| Encoder | I/XM63-4000-5-BZ-C-CL-R |
| ELCIS | PO20161124018 |
| Encoder | I/40-10-1224-BZ-H-CVK-R-02 |
| ELCIS | PO20161129001 |
| Encoder | I/63S-10000-5-BZ-Z-CL-R |
| ELCIS | PO20161111033 |
| Encoder | I/XYM58S-1000-5-BZ-N-CH-R |
| ELCIS | PO20161114032 |
| Encoder | I/115-1000-815-BZ-Z-CL-R |
| ELCIS | PO20161111040 |
| Encoder | I/115TB-1000-815-BZ-Z-CM-R, Complete with centrifugal relay RC2 at 1150 rpm |
| ELCIS | PO20161116024 |
| Encoder | I/63-360-1828-BZ-CM |
| ELCIS | PO20161114031 |
| Encoder | I/XA59C12-60-5-B-Z-CV-R-05 |
| ELCIS | PO20161110017 PO20161110020 |
| Encoder | I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R |
| Encoder | I/H115TB10-2048-1230-BZ-Z-CL-R, Complete with centrifugal relay RC2 at 1610 rpm |
| STEPHENSON GOBIN | PO20161109022 |
| Transformer | 2-56-0510-24V Without the drive hub |
| BIELOMATIK | PO20161128013 |
| Valve | 30020941,STROMREGELVENTIL/FLOW CONTR VALVE |
| INFICON | PO20161121047 |
| Filament cathode kit | 920-701-G1 |
| WANDFLUH | PO20161116026 |
| Valve | MVPSA10-P-200-G24 |
| SCHUNK | PO20161115020 PO20161115025 PO20161115030 PO20161116032 PO20161116033 |
| Gripper | 0303539 PZN+50-1-IS |
| MONTECH | PO20161220001 |
| Gripper | 56245,Universal-Parallelgreifer GPU-14 |
| Drive | 44905,Drehantrieb DAPI-1 |
| SMW | PO20161202015 |
| Ring | 044970 |
| SCHENCK | po20161215033 |
| Cable switching box | V053954.B01 VKK 28014 |
| RITTAL | PO20161219034 |
| Cooling unit | SK3302100 |
| NEIDLEIN | PO20161202013 |
| Drive pin | SK2998-32 |
| SPECK | PO20161110010 |
| Valve | UL 221/100 H # 00.0804 |
| PHD | PO20161129044 |
| Cylinder | CVAS6V50x75-PB15-DB15-H47-K5-M-T44 |
| JUNKER | PO20161209012 |
| Monitoring electrode | JUNKER |
| REVO | PO20161216035 |
| Drive | RD7006005000000(REVO Antrieb: 006/F05) |
| FRIZLEN | PO20161206024 |
| Resistor | R20-4.7K |
| GEMÜ | PO20161129002 |
| Valve | 88012114 415 15D 112 41 0 + 88317599 0324 2M1474 41L4000010 |
| Valve | 88012130 415 25D 112 41 0 + 88317599 0324 2M1474 41L4000010 |
| BAMO | PO20161215012 |
| Measuring transducer | Artikel-Nr:322500,BAMOPHOX 322 CE,Leitf?higkeits- /Widerstandsmessumformer mit Anzeige im Geh?use für Schalttafeleinba |
| ENERPAC | PO20161221002 |
| Accumulator | ACL202A 400BAR |
| SIGICOM | PO20160930021 |
| Vibration unit | 030-08600-0 P22 Speed &Vibration Unit |
| SUNVIC | PO20160930033 |
| Thermostat | VK4252 |
| MOBERY | PO20161121002 |
| Level switch | SMN1 “M” Float Level Switch |
| OFFICINEOROBICHE | PO20160930019 |
| Level switch | 72.A.2.M14.EP.R1 series number is F.37682/4.1 |
| PSG | PO20161222015 |
| Transducer | 025100-1 Summenstromwandler/Kopfmodul PSG Slerbus flexotemp CANCT 400A |
| PIEPER | PO20161220030 |
| Filter | HG-22.5-2.0-900 |
| ElectroCraft | PO20161220021 |
| Servo amplifier | SCA-SS-70-10 V.2 |
| B+R | PO20161213041 |
| Flash | Artikel-No:5CFCRD.0512-06,Compact Flash 512MB B&R SMART |
| REXROTH | PO20161222030 |
| Pressure switch | R412010712 PM1-M3-G014-002-160-DINA-NONE ersetzt 341 058 200 0 |
| HBM | PO20161125025 PO20161129006 |
| Pressure transducer | 1-C2/1KN-001K-03M0-Y-S |
| Gefran | PO20161115002 |
| Transmitter | F028318 TK-E-1-F-M05D-M-V 2130X000X00 |
| Multi-Contact | PO20161201003 |
| Cable | Beslnummer:60.7012-10022,FLEXI-E 2,5 |
| Cable | Beslnummer:60.7020-00122,FLEXI-S 25 |
| EMG | PO20161028013 |
| Actuator | EB 3000-60 II IP56 |
| ROPEX | PO20161221023 |
| Temperature regulator | 740303 RES-403/400VAC |
| KSR | PO20161207020 |
| Level switch | BGU-1 PVC |
| EMCO | PO20161220018 |
| Measuring instrument | AP 500-M3 |
| SIEMENS | PO20161213015 |
| Repair part | A5E02630232 |
| NADELLA | PO20161129041 |
| Wheel | BL275 1041817 |
| WAMPFLER | PO20161220022 |
| Current collector | 081102-0021 |
| Krohne | PO20161025016 |
| Flow meter | OPTISONIC 6300F EX+ UFC 300 F Eex |
| E+H | PO20161128003 |
| Pressure transmitter | PMP131-A1201A1T |
| E+H | PO20161202001 |
| Level indicator | FM151-A1BGEJB1A1A Length:300mm |
| E+H | PO20161207002 |
| Elektronic | FEM52,DC code:52026498 |
| VEGA | PO20161209005 |
| Level sensor | VEGASON 62 SN62.XXAGVDNAX |
| MDEXX | PO20161201015 |
| Transformer | Material.Nr:22227918,TAT3096-0ER50-0FA0 |
| BELL | PO20161123035 |
| Capacitor | Part no:285779010,Model:Bel-8-S 1000 Photo 3,BELL End cap |
| DANIELI | PO20161123007 |
| Sensor | ID2202 |
| AXELENT | PO20161118035 |
| Lock | L66-20-L |
| PIAB | PO20161213032 |
| Suction cup | 0107323 Saugnapf F110P.5E.G40M |
| REXROTH | PO20161129050 |
| Check valve | R901142832 Z2S 6-1-6X/V SO150 |
| ELTRA | PO20161116007 |
| Sensor | EL58C1024Z5/28P10X3PR |
| ELTRA | PO20161121031 |
| Cable | EA63A1024G8/28PPX10X3PDA - Cable output 1,5 meters |
| Connector | EA63A1024G8/28CNX10X6MAA - Male connecto r in the housing; solder female connecto r included |
| ELTRA | PO20161122012 |
| Sensor | EAM63A16/1024G8/28PPX10S3PER |
| ELTRA | PO20161207004 |
| Connector | REB2G3N1000 Encoder RE621-1000-5-R-9,52- LD bid. 0 |
| TER | PO20161125022 |
| Sensor | PFD9067E0752002 |
| PARKER | PO20161021021 |
| Valve | SPR-D-510-P20-N |
| ELCIS | PO20161205026 |
| Encoder | I/115T-1000-18285-BZ-N-SL-R, Complete with tacho type BRB 11/6 CB |
| ELCIS | PO20161206005 |
| Encoder | I/115-4096-8245-BZ-N-CL-R |
| Encoder | I/115-2048-8245-BZ-N-CL-R |
| ELCIS | PO20161114030 |
| Encoder | MM99Z15-128000-18285-B-N-CV-R-01 |
| SOMAS | PO20161129020 |
| Butterfly valve | MTV-A5-AAD-A11-DN150 PN 10-25+Actuator and Mounting kit+Positioner |
| LENORD+BAUER | PO20161222019 |
| Encoder | GEL220TN0000.100 (without measuring rod) |
| MASCOT | PO20161221039 |
| Cable | Mascot 8513–5VDC / 300mA(Das angefragte Netzgerät kann von 5VDC-12VDC eingeslt werden) |
| DOMNICK HUNTER | PO20161223043 |
| Filter element | 608203580 |
| BEKOMAT | PO20161227010 |
| capacitor | Type: Material no:2000020,KA 12P10AO,BEKOMAT 12 CO PN 63, 230Vac |
| HEMOMATIK | PO20161205021 |
| Sensor | HM18P-A-5M |
| TR | PO20161115017 PO20161115021 PO20161115024 |
| Encoder | LA42K 311-00191 special prices |
| FAG | PO20161124004 |
| Bearing | VCMP114 |
| 注意事项:1.各位在填写此表格时,如数量、型号有异动请及时将异动交给财务一份说明情况。 | |
| 2.如同一单产品分批到货,请将到货情况加红批注说明,eg:本单到货数量与未到货数量(下次到余货时须加批注说明上次SV到货单号与到货数量)。 | |
| 3.到货后,分批到货的型号,交货记录表上请显示zui初订货时的付汇号。 |